- Обзор
- Описание продукта
- Приложение
- Наши проекты
- Сертификации
- Фото клиента
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара


| Модель инвертора | ПП-S1-3000 | ПП-S1-3680 | ПП-S1-5000 |
| Выход переменного тока на сетке | |||
| Входное напряжение/частота переменного тока | 186 ~ 290 в перем. Тока/50 или 60 Гц | ||
| Номинальная мощность переменного тока | 3000 ВТ. | 3680 ВТ. | 5000 ВТ. |
| Номинальный переменный ток | 13,0A | 16,0A | 21,7 А. |
| THD переменного тока | <3% | ||
| Вывод EPS @ на сетке | |||
| Выходное напряжение/частота EPS | 220 в перем. Тока/50 или 60 Гц, одна фаза | ||
| Постоянная выходная мощность (@25C ) | 3 кВА | 3,68 кВА | 5 кВА |
| Выходной ток EPS | 13,0A | 16,0A | 21,7 А. |
| Пиковая мощность | 1.1 x ном., 10 сек.; 1.5 x ном., 100 мс | ||
| Коэффициент мощности | ~1 (регулируется от 0.8 до 0.8) | ||
| Форма сигнала | Чистый синусоидальный сигнал | ||
| THD напряжения переменного тока | <3% с резистивными нагрузками | ||
| Вход солнечного света | |||
| Макс. Напряжение PV | 600 В. | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 125–550 В | ||
| Макс. Ток PV | 14А | 14/14A | 14/14A |
| Макс. Ток короткого замыкания | 17,5 А. | 17.5/17,5 A. | 17.5/17,5 A. |
| Строки на MPP Tracker | 1 | 1 | 1 |
| Количество MPP Trackers | 1 | 2 | 2 |
| Вход аккумулятора | |||
| Тип батареи | Литиевая батарея | ||
| Напряжение аккумуляторной батареи | 40–60 В. | ||
| Гальваническая изоляция для аккумуляторной батареи | Да | ||
| Максимальный ток зарядки | 60 А. | 80 А. | 100 А. |
| Связь BMS | МОЖНО | ||
| Защиты | Повышенное напряжение, пониженное напряжение, повышенное напряжение, короткое замыкание, повышенная температура | ||
| Эффективности | |||
| Эффективность в евро | 97.1% | 97.4% | |
| Макс. Эффективности | 97.6% | 97.8% | |
| Модель аккумулятора BLF51-5 | |||
| Тип ячейки | LFP | ||
| Номинальная энергия | 5 кВт/ч. | ||
| Макс. Глубина разгрузки | 90% | ||
| Номинальное напряжение | 51,2 В. | ||
| Диапазон рабочего напряжения | 40–58,4 В. | ||
| Номинальная грузоподъемность | 100 Ач | ||
| Макс. Ток зарядки | 50 A. | ||
| Макс. Ток разряда | 100 А. | ||
| Масштабируемость | До 5 модулей/25 кВт/ч. | ||




1. Как вы можете гарантировать качество?
Качество. У нас есть профессиональная техническая команда, которая может помочь клиенту провести тестирование продукта и техническую перегруппирование. Мы также можем иметь заказ образца перед массовым заказом.
2. Вы поддерживаете OEM-производителей?
Да, мы поддерживаем OEM, мы можем настроить ЛОГОТИП и название компании на продукции и упаковке.
3. Вы производитель или торговая компания?
Мы являемся фабрикой, которая имеет многолетний опыт производства продуктов серии солнечной энергии. Добро пожаловать на наш завод.