Основная Информация.
Модель №.
Zeekr 001 2023 YOU 100kWh
структура
хэтчбек
мест
5
тип энергии
чистый электрический
максимальная скорость (км/ч)
200
Транспортная Упаковка
на море/поезде/грузовике
Характеристики
4970*1999*1548
Торговая Марка
время
Происхождение
Китай
Описание Товара
| Модель и отделка: | Zeekr 001 2023 МЫ 86 кВт/ч. | Zeekr 001 2023 ВЫ 100 кВт/ч. |
| Тип энергии: | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Количество приводного электродвигателя: | Привод с двумя двигателями | Привод с двумя двигателями |
| CLTC Pure электрический диапазон (км): | 546 | 656 |
| Режим движения: | Привод с двумя двигателями, полный привод | Привод с двумя двигателями, полный привод |
| Длина / Ширина / Высота (мм): | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
| Тип передней подвески: | Двойная подвеска вишбона | Двойная подвеска вишбона |
| Тип задней подвески: | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Максимальная скорость (км/ч): | 200 | 200 |
| Тип батареи: | INR | INR |
| Емкость аккумулятора (кВт-ч): | 86 | 100 |
| Максимальная мощность (кВт): | 400 | 400 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м): | 686 | 686 |










