Основная Информация.
Описание Товара
Серия LFP-PW
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
1. Литий-ионный аккумулятор LiFePO4 powerwall 2.56KWH/5.12KWH/7.68KWH/8.04KWH/10.34KWH/14.34KWH/16.07KWH
2. Время работы 4K-8K (80% DOD при 25°C), в 10 раз больше, чем аккумулятор AGM
3. Коэффициент полезной энергии до 95%, на 25-50% больше, чем аккумулятор AGM
4. Компактный размер и малый вес , на 50% меньше, чем аккумулятор AGM
5. Рабочая температура в широком диапазоне от -20 до 60°C.
6. Интерфейс связи RS485 и CAN с инвертором
7. Светодиодный и ЖК-дисплей для Cell / Pack / BMS / SET
8. Широкая совместимость, сотрудничество с большинством инверторов
9. Встроенная система BMS, полная защита и баланс
10. Max 15 Modular рекомендует 2-8 PCS Parallel, с параллельным кабелем питания и связи
11. Подключение к приложению WiFi является дополнительным
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | LFP256100-PW | LFP256314-PW | LFP512100-PW | LFP512150-PW | LFP512206-PW | LFP512280-PW | LFP512314-PW | LFP512314W-PW | |
Модуль блока аккумуляторов | Номинальное напряжение | 25,6 В. | 25,6 В. | 51,2 В. | 51,2 В. | 51,2 В. | 51,2 В. | 51,2 В. | 51,2 В. |
Номинальная емкость Ач | 100 Ач | 314 а·ч. | 100 Ач | 150 а·ч. | 206 а/ч. | 280 а·ч. | 314 а·ч. | 314 а·ч. | |
Номинальная энергия | 2,56 КВТ | 8,04 КВТ | 5,12 КВТ | 7,68 КВТ | 10,34 КВТ (БЕЛЫЙ | 14,34 КВТ | 16,07 КВТ | 16,07 КВТ | |
Срок службы при 80% DOC.25°C. | 4000 раз | 6000 раз | 8000 раз | ||||||
Срок службы конструкции | Более 10 лет | ||||||||
ДЗ | > 95% | ||||||||
Класс IP | IP21, для использования внутри помещений | ||||||||
Коммуникации | Интерфейс связи RS485 / CAN с инвертором; интерфейс USB с ПК; RS485/RS485 для параллельного подключения | ||||||||
Параллельное соединение | Макс . 15 модульных, рекомендуется 2-8 PCS параллельно, с параллельным кабелем питания | ||||||||
Выходной разъем постоянного тока | Болт M8 | ||||||||
Дисплей | СВЕТОДИОД | Режим ожидания/зарядка/разрядка/неисправность/емкость | |||||||
ЖК-ДИСПЛЕЙ | Ячейка/блок VDC/Amp/ Ah/Temp , состояние BMS, а также параллельный и системный набор | ||||||||
Функция защиты | БМС | Избыточная зарядка / избыточная разрядка / повышенная температура / сверхток / внутренняя защита от короткого замыкания и балансировка Модульная и сотовая зарядка и разрядка ( опция ), от Embedded BMS | |||||||
Предохранитель перегрузки по току | 150 А. | 150 А. | 120 А. | 180 А. | 180 А. | 220 А. | 220 А. | 220 А. | |
Зарядка/разрядка аккумулятора ( основание на инверторе Kemapower 3KW/24VDC 5KW/48VDC. Настраивается заказчиком) | Рекомендуемый ток зарядки | 20 А. | 20 А. | 20 А. | 40 А. | 40 А. | 40 А. | 40 А. | 40 А. |
Макс. Продолжить зарядный ток | 100 А. | 100 А. | 100 А. | 150 А. | 150 А. | 150 А. | 200A | 200A | |
Рекомендуемый ток разряда | 20 А. | 20 А. | 20 А. | 40 А. | 40 А. | 40 А. | 40 А. | 40 А. | |
Макс. Продолжить ток разрядки | 100 А. | 100 А. | 100 А. | 150 А. | 150 А. | 150 А. | 200A | 200A | |
Рекомендуемое напряжение зарядки | 28,2 В. | 28,2 В. | 56,4 В. | 56,4 В. | 56,4 В. | 56,4 В. | 56,4 В. | 56,4 В. | |
Рекомендуемое напряжение при чрезмерном разрядке | 22,4 В. | 22,4 В. | 44,8 В. | 44,8 В. | 44,8 В. | 44,8 В. | 44,8 В. | 44,8 В. | |
Элемент питания | Тип ячейки | Призматическая, LiFePO4 | |||||||
Номинальная емкость Ач | 100 Ач | 314 а·ч. | 100 Ач | 150 а·ч. | 206 а/ч. | 280 а·ч. | 314 а·ч. | 314 а·ч. | |
Номинальное напряжение в | 3,2 В. | ||||||||
Подключение упаковки | 8S1P | 8S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P | |
Параметр BMS (настраиваемый) | Способ оплаты | CC - 3,65 в, CV - 0,05C, затем Cut off (Вырезать) | |||||||
Макс. Ток зарядки пульса | 120% * Макс. Продолжить ток зарядки | ||||||||
Напряжение защиты от перегрузки | 29,2 В. | 29,2 В. | 58,4 В. | 58,4 В. | 58,4 В. | 58,4 В. | 58,4 В. | 58,4 В. | |
Возврат напряжения перегрузки | 27,6 В. | 27,6 В. | 55,2 В. | 55,2 В. | 55,2 В. | 55,2 В. | 55,2 В. | 55,2 В. | |
Максимальный ток защиты от импульсов | 300% * макс. Продолжить ток разрядки | ||||||||
Напряжение защиты от избыточного разряда | 16 А. | 16 В. | 32 В. | 32 В. | 32 В. | 32 В. | 32 В. | 32 В. | |
Повышенное возвратное напряжение на выходе | 20 В. | 20 В. | 40 В. | 40 В. | 40 В. | 40 В. | 40 В. | 40 В. | |
Время задержки защиты от перегрузки по току | 20 ±5 мс | ||||||||
Короткое время задержки защиты | 200-600 us | ||||||||
Сброс для BMS | да. В комплект входит переключатель RST. Функция пробуждения | ||||||||
Стандартный аккумулятор | IEC62619, CE, UN38.3, MSDS | ||||||||
Установка | Стена/земля | ||||||||
Температура эксплуатации | -20°C. | ||||||||
Температура хранения | 0–45 °C. | ||||||||
Размер изделия (около мм) настраивается | 556*555*300 | 556*555*300 | 480*600*150 | 480*680*180 | 673*618.5*193 | 673*618.5*193 | 490*840*242 | 490*840*242 | |
Вес изделия ( около кг) | 26 | 26 | 47 | 80 | 85 | 85 | 130 | 130 |
ДИСПЛЕЙ ПРОДУКТА










