- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Наши преимущества
- Заявления
- Параметры продукта
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
HK-Q5
Количество зарядных интерфейсов
Один стопка с одним зарядом
Местоположение
частных и государственных
Установка
стены и пол
Метод оплаты
Быстрая зарядка
название продукта
настенная и напольная настенная коробка зарядного устройства ev
номинальное напряжение
220 в перем. тока / 380 в.
номинальный ток
32а / 16a / 32а
номинальная мощность
7 квт/11 квт/22 квт
защита впускного отверстия
ip55
гарантия
12 месяцев
рабочая температура
-30°c~+50°c.
защита от утечек
тип a (тип 2 a+dc6ma)
узо
30 ма перем. тока
способ охлаждения
естественное охлаждение
Торговая Марка
ичи
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
85044090
Производственная Мощность
1000 шт./месяц
Описание Товара
HICI 7 квт 11 кВт 22 КВТ Тип 2 TESLA EV Electric Автомобильное зарядное устройство Wallbox с сертификатом CE Пароль отпечаток OCPP1.6J
(16 А/32 А/48 А)
(16 А/32 А/48 А)
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GBT/TYPE1/TYPE2/TESLA EV | ||||
Мощность | 7 квт | 11 квт | 22 квт | |
Вход | источник питания | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE |
Номинальное напряжение | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА | AC 380 В. | AC 380 В. | |
Номинальный ток | 32 А. | 16 А. | 32 А. | |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
Выход | Выходное напряжение | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА | AC 380 В. | AC 380 В. |
Выходной ток | 32 А. | 16 А. | 32 А. | |
Номинальная мощность | 7 КВТ | 11 КВТ | 22 КВТ | |
Безопасность | УЗО | 30 мА перем. Тока | ||
Защита впускного отверстия | IP55 | |||
Защита от ударных нагрузок | K10 | |||
Гарантия | 12 месяцев | |||
Защита от утечек | Тип A (тип 2 A+DC6mA) | |||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | |||
Окружающей среды | Способ установки | монтаж на стене/на полу | ||
Рабочая температура | -30°C~+50°C. | |||
Температура хранения | -40°C~+80°C. | |||
Рабочая влажность | 5–95% без замерзания, без конденсации | |||
Рабочая высота над уровнем моря | <2000 МЛН. | |||
Другое | Эффективности | ≥98 | ||
Сопротивление изоляции | 10 MQ |
