Основная Информация.
Модель №.
GEL
Номинальное напряжение
12В
Разряде
Малый Ток Разряда
Форма
Квадратная Батарея
Электролит
Кислота
Установка
Упакованный
Перезаряжаемый
Заряжаемый
размер
520*240*224 см.
приложение
солнечной энергии
название продукта
гелевый плоский гель для желтых панелей 12 vrla 12 в пост. тока
срок службы
10 лет
Транспортная Упаковка
упаковка, достойная мореходства
Характеристики
24 а-250
Торговая Марка
камапура
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8507200000
Производственная Мощность
60 000 шт. в год
Описание Товара
ПЛОСКИЙ ГЕЛЬ VRLA 12 В ПОСТ. ТОКА
ГЕЛЬ 24 А·Ч.
ГЕЛЬ 24 А·Ч.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
- Основным материалом является газ диоксид кремния из импорта.
- Полностью герметичная:с крышкой и двойной конструкцией полюса для предотвращения утечки электролита , а также для надежности безопасной работы, предотвращает попадание кислорода и пыли наружу в аккумулятор.
- Бесплатное техническое обслуживание: Благодаря высокой производительности воспроизведения воды и высокой эффективности герметичной реакции не требуется компенсация и вода во время использования.
- Безопасность: Без утечки кислоты, надежная система вентиляции давления газа и оснащенная антивзрывоопасным устройством , которое делает аккумулятор безопаснее во время использования.
- Длительный срок службы: Антиэрозионные многолегированные pb-Ca, пластик ABS и высокая эффективность герметичной реакции для обеспечения срока службы.
- Возможность адаптации к температуре: Аккумулятор можно безопасно использовать при температуре -25°C.
- Удобство и безопасность: Аккумулятор заряжен грузом перед выходом с завода, без свободного электролиза, он позволял размещать широты и транспортировать по морю и железной дороге как неопасный материал.
- Экономичность: Высокая производительность, долгий срок службы и минимальные затраты на обслуживание позволяют клиентам предлагать наиболее экономичные продукты.
МОДЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА | Напряжение | Объем | Сопротивление | Напряжение питания (в пост. Тока) | Ток зарядки | Размер изделия (ММ) | Вес изделия | Тип терминала | ||||
(В ПОСТ. ТОКА) | (Ач) | (m∩) | Выравнивание и цикл | Поплавок | Максимальный ток | L | W | H | T/H (МКП) | КГ | ||
GEL24-12 | 12 | 24 | <=13 | 14.4-15 | 13.65 | 6 А. | 166 | 125 | 175 | 182 | 8.00 | М6 |
GEL26-12 | 12 | 26 | <=11 | 14.4-15 | 13.65 | 7,5 А. | 166 | 125 | 175 | 182 | 8.50 | М6 |
GEL38-12 | 12 | 38 | <=10 | 14.4-15 | 13.65 | 9,5 А. | 197 | 165 | 170 | 182 | 12.00 | М6 |
GEL40-12 | 12 | 40 | <=8 | 14.4-15 | 13.65 | 12 А. | 197 | 165 | 170 | 182 | 12.00 | М6 |
GEL55-12 | 12 | 55 | <=6.5 | 14.4-15 | 13.65 | 14 а | 227 | 138 | 206 | 228 | 17.20 | M6/L-6 |
GEL65-12 | 12 | 65 | <=6.1 | 14.4-15 | 13.65 | 16,25 А. | 350 | 166 | 178 | 178 | 21.00 | М6 |
GEL100-12D-15 | 12 | 100 | <=5 | 14.4-15 | 13.65 | 25 а | 330 | 173 | 220 | 240 | 27.00 | M8 |
GEL100-12D-17 | 12 | 100 | <=5 | 14.4-15 | 13.65 | 25 а | 330 | 173 | 220 | 240 | 28.50 | M8 |
GEL100-12M | 12 | 100 | <=4.4 | 14.4-15 | 13.65 | 25 а | 407 | 174 | 238 | 238 | 31.00 | M8 |
GEL120-12-15 | 12 | 120 | <=4 | 14.4-15 | 13.65 | 25 а | 407 | 174 | 238 | 238 | 33.00 | M8 |
GEL150-12-15 | 12 | 150 | <=3 | 14.4-15 | 13.65 | 35 а | 485 | 171 | 241 | 241 | 37.00 | M8 |
GEL150-12-17 | 12 | 150 | <=3 | 14.4-15 | 13.65 | 35 а | 485 | 171 | 241 | 241 | 43.00 | M8 |
GEL200-12-15 | 12 | 200 | <=3 | 14.4-15 | 13.65 | 50 а | 520 | 240 | 224 | 244 | 57.00 | M8 |
GEL200-12-17 | 12 | 200 | <=3 | 14.4-15 | 13.65 | 50 а | 520 | 240 | 224 | 244 | 63.00 | M8 |
GEL230-12 | 12 | 230 | <=1 | 14.4-15 | 13.65 | 55 а | 520 | 269 | 203 | 203 | 67.00 | M8 |
Примечание. 1.10 год срок службы, ABS Shell. 2. коэффициент капотики (10 час расхода) — это среднее значение, испытано несколькими раз при 25°C. 3. общая высота аккумулятора включает клемму. 4."L" терминальный контакт обозначает кварцевым контактом, а клемма postifix "o" обозначает цилиндрическое клемма. 5.it следует отметить, что все эти параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. | ||||||||||||
Дисплей продукта






